- 2022-9-10
- iPhone関連
2022年9月9日に待望の「iPhone 14」「iPhone 14 Pro」「iPhone 14 Pro MAX」が予約開始(9月16日発売/「iPhone 14 Plus」だけ遅れて10月7日発売)となり、Appleと正規代理店である「ドコモ」「au」「ソフトバンク」と「楽天モバイル」で販売価格や割引キャンペーンが公開となりました。
今回はドコモのiPhone14の価格や割引・返却プログラム「アップグレードプログラム」利用時の実質負担額について見ていきます。
ドコモのiPhone14シリーズの実質価格とキャンペーン特典・割引
2022年発売のiPhone14シリーズですが、やはりApple公式の定価でも最低価格は119,800円~とかなり高いです。
ドコモではiPhone14全モデルが対象の「5G WELCOME割」を実施しており、他社から乗り換え(MNP)時にiPhone14シリーズを購入すると22,000円が値引きされるキャンペーンとなっています。(新規契約やドコモ利用者の機種変更での割引はなし)
ドコモのiPhone14/Plus/Pro/Pri MAXの定価とポイント付与時の実質負担額
という事でドコモでiPhone14を購入し、MNP時に適用可能な「5G WELCOME割」を適用した場合の実質価格(負担額)を以下の表にまとめました↓
割引込の実質負担額 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
iPhone14 | 138,930 | 161,480 | 201,740 | – | |
割引等の特典込 | 新規契約 | 138,930 | 161,480 | 201,740 | |
MNP | 116,930 | 139,480 | 179,740 | ||
機種変更 | 138,930 | 161,480 | 201,740 | ||
iPhone14 Plus | 158,180 | 179,520 | 220,330 | – | |
割引等の特典込 | 新規契約 | 158,180 | 179,520 | 220,330 | – |
MNP | 136,180 | 157,520 | 198,330 | – | |
機種変更 | 158,180 | 179,520 | 220,330 | – | |
iPhone14 Pro | 174,130 | 198,880 | 238,480 | 275,220 | |
割引等の特典込 | 新規契約 | 174,130 | 198,880 | 238480 | 275220 |
MNP | 152,130 | 176,880 | 216,480 | 253,220 | |
機種変更 | 174,130 | 198,880 | 238480 | 275220 | |
iPhone14 ProMAX | 201,850 | 220,330 | 257,070 | 289,300 | |
割引等の特典込 | 新規契約 | 201,850 | 220,330 | 257,070 | 289,300 |
MNP | 179,850 | 198,330 | 235,070 | 267,300 | |
機種変更 | 201,850 | 220,330 | 257,070 | 289,300 |
「5G WELCOME割」の22,000円割引は他社からドコモへののりかえ(MNP)時のみの割引なので、新規契約やドコモ利用者の機種変更の場合にはiPhone14はほぼ定価購入となります。
2年レンタル時=端末返却プログラム「いつでもカエドキプログラム」利用時のiPhone14シリーズの実質負担額
ドコモでiPhone14購入時には「いつでもカエドキプログラム」という端末返却プログラムが利用できます。
いつでもカエドキプログラムは、iPhoneを48回分割で購入時に加入できるプログラムで、24カ月目以降にiPhoneを返却する事で残債を免除できるという仕組みです。つまり24カ月で返却すれば実質負担額は半額で「2年間のレンタル」にする事が可能です。
「いつでもカエドキプログラム」で2年後に返却し、「5G WELCOME割」の割引時のiPhone14シリーズの実質価格(負担額)をまとめたのが以下の表になります↓
返却+割引込の実質負担額 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
iPhone14 | 138,930 | 161,480 | 201,740 | – | |
2年返却+割引込の実質価格 | 新規契約 | 69,690 | 81,680 | 102,140 | – |
MNP | 47,690 | 59,680 | 80,140 | – | |
機種変更 | 69,690 | 81,680 | 102,140 | – | |
iPhone14 Plus | 158,180 | 179,520 | 220,330 | – | |
2年返却+割引込の実質価格 | 新規契約 | 79,220 | 90,000 | 111,250 | – |
MNP | 57,220 | 68,000 | 89,250 | – | |
機種変更 | 79,220 | 90,000 | 111,250 | – | |
iPhone14 Pro | 174,130 | 198,880 | 238,480 | 275,220 | |
2年返却+割引込の実質価格 | 新規契約 | 87,370 | 99,880 | 120,400 | 139,260 |
MNP | 65,370 | 77,880 | 98,400 | 117,260 | |
機種変更 | 87,370 | 99,880 | 120,400 | 139,260 | |
iPhone14 ProMAX | 201,850 | 220,330 | 257,070 | 289,300 | |
2年返却+割引込の実質価格 | 新規契約 | 101,890 | 111,250 | 129,990 | 144,940 |
MNP | 79,890 | 89,250 | 107,990 | 122,940 | |
機種変更 | 101,890 | 111,250 | 129,990 | 144,940 |
正直、新規契約や機種変更時のiPhone14シリーズの実質負担額は特に割引がないのでほぼ定価ですが、ドコモへのMNP時には実質負担額はかなり安い部類です。