- 2022-9-5
- iPhone関連
現在2022年9月の初っ端でiPhone14シリーズ発表直前ですが、現在の大手キャリア(ドコモ、au、ソフトバンク)でのiPhoneの販売価格を、端末返却プログラム込みでまとめました。
ドコモで「いつでもカエドキ」プログラム利用時のiPhoneの実質価格まとめ(2022.9時点)
48回分割で購入時に加入できるプログラムで、24カ月目以降にドコモに返却する事で端末代金の残債が無料になる(23か月レンタルの料金)というものです。
いつでもカエドキプログラムで最短返却時の各iPhoneの実質価格は以下の通りです↓
モデル/容量 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
iPhone13Pro | – | 172,810 | 195,030 | 232,650 | 267,410 |
2年返却時の実質価格 | – | 77,531 | 88,092 | 105,028 | 120,657 |
iPhone13ProMAX | – | 197,230 | 214,610 | 248,160 | 275,550 |
2年返却時の実質価格 | – | 88,989 | 96,008 | 112,852 | 123,509 |
iPhone13 | – | 138,380 | 158,180 | 199,430 | – |
2年返却時の実質価格 | – | 62,036 | 74,138 | 89,863 | |
iPhone13Mini | – | 116,710 | 140,800 | 176,660 | – |
2年返却時の実質価格 | – | 52,027 | 65,551 | 80,739 | |
iPhoneSE(第三世代) | 73,370 | 82,280 | 104,500 | – | – |
2年返却時の実質価格 | 33,320 | 38,265 | 47,515 | ||
iPhone12Pro | – | 129,096 | 142,560 | 169,488 | |
2年返却時の実質価格 | – | 86,064 | 95,040 | 112,992 | |
iPhone12ProMAX | – | 142,560 | 156,024 | 182,952 | |
2年返却時の実質価格 | – | 95,040 | 104,016 | 121,968 | |
iPhone12 | 95,876 | 104,346 | 117,502 | – | – |
2年返却時の実質価格 | 45,257 | 48,454 | 53,909 | ||
iPhone12Mini | 82,412 | 90,882 | 110,088 | – | – |
2年返却時の実質価格 | 40,814 | 41,600 | 52,870 |
auで「スマホトクするプログラム」利用時のiPhoneの実質価格まとめ(2022.9時点)
auの端末返却プログラムは、48回分割で購入時に加入できるプログラムで、24カ月目以降にauに返却する事で端末代金の残債が無料になる(23か月レンタルの料金)というものです。
「スマホトクするプログラム」で最短返却時の各iPhoneの実質価格は以下の通りです↓
モデル/容量 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
iPhone13Pro | – | 168,720 | 186,070 | 221,130 | 256,065 |
2年返却時の実質価格 | – | 91,080 | 100,510 | 119,370 | 138,345 |
iPhone13ProMAX | – | 186,190 | 203,660 | 238,485 | 273,540 |
2年返却時の実質価格 | – | 100,510 | 109,940 | 128,685 | 147,660 |
iPhone13 | – | 137,295 | 154,770 | 189,590 | – |
2年返却時の実質価格 | – | 74,175 | 83,490 | 102,350 | – |
iPhone13Mini | – | 116,310 | 133,780 | 168,720 | – |
2年返却時の実質価格 | – | 62,790 | 72,220 | 91,080 | – |
iPhoneSE(第三世代) | 70,935 | 82,190 | 103,415 | – | – |
2年返却時の実質価格 | 38,295 | 44,390 | 55,775 | – | – |
iPhone12Pro | – | – | – | – | – |
2年返却時の実質価格 | – | – | – | – | – |
iPhone12ProMAX | – | – | – | – | – |
2年返却時の実質価格 | – | – | – | – | – |
iPhone12 | 111,855 | 118,420 | 134,830 | – | – |
2年返却時の実質価格 | 60,375 | 63,940 | 72,910 | – | |
iPhone12Mini | – | – | – | – | – |
2年返却時の実質価格 | – | – | – | – | – |
ソフトバンクで「新トクするサポート」利用時のiPhoneの実質価格まとめ(2022.9時点)
SoftBankの端末返却プログラム「新トクするサポート」は、48回分割で購入時に加入できるプログラムで、24カ月目以降にauに返却する事で端末代金の残債が無料になる(23か月レンタルの料金)というものです。
「新トクするサポート」で最短返却時の各iPhoneの実質価格は以下の通りです↓
モデル/容量 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
iPhone13Pro | – | 169,920 | 187,200 | 222,480 | 257,760 |
2年返却時の実質価格 | – | 84,960 | 93,600 | 111,240 | 128,880 |
iPhone13ProMAX | – | 187,200 | 205,200 | 240,480 | 275,760 |
2年返却時の実質価格 | – | 93,600 | 102,600 | 120,240 | 137,880 |
iPhone13 | – | 138,240 | 155,520 | 190,800 | – |
2年返却時の実質価格 | – | 69,120 | 77,760 | 95,400 | – |
iPhone13Mini | – | 116,640 | 134,640 | 169,920 | – |
2年返却時の実質価格 | – | 58,320 | 67,320 | 84,960 | – |
iPhoneSE(第三世代) | 73,440 | 81,360 | 99,360 | – | – |
2年返却時の実質価格 | 36,720 | 40,680 | 49,680 | – | – |
iPhone12Pro | – | 118,080 | 129,600 | 154,080 | – |
2年返却時の実質価格 | – | 59,040 | 64,800 | 77,040 | – |
iPhone12ProMAX | – | 129,600 | 141,840 | 166,320 | – |
2年返却時の実質価格 | – | 64,800 | 70,920 | 83,160 | – |
iPhone12 | 111,600 | 119,520 | 135,360 | – | – |
2年返却時の実質価格 | 55,800 | 59,760 | 67,680 | – | – |
iPhone12Mini | 96,480 | 102,960 | 119,520 | – | – |
2年返却時の実質価格 | 48,240 | 51,480 | 59,760 | – | – |
iPhoneSE(第二世代) | 57,600 | 64,080 | 78,480 | – | – |
2年返却時の実質価格 | 28,800 | 32,040 | 39,240 | – | – |
iPhone11 | 66,240 | – | – | – | – |
2年返却時の実質価格 | 33,120 | – | – | – | – |
楽天モバイルで「アップグレードプログラム」利用時のiPhoneの実質価格まとめ(2022.9時点)
最後に楽天モバイルの端末返却プログラム「アップグレードプログラム」は、48回分割で購入時に加入できるプログラムで、24カ月目以降にauに返却する事で端末代金の残債が無料になる(23か月レンタルの料金)というものです。
「アップグレードプログラム」で最短返却時の各iPhoneの実質価格は以下の通りです↓
モデル/容量 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
iPhone13Pro | – | 144,800 | 159,800 | 189,800 | 219,800 |
2年返却時の実質価格 | – | 72,384 | 79,896 | 94,896 | 109,986 |
iPhone13ProMAX | – | 159,800 | 174,810 | 204,800 | 234,800 |
2年返却時の実質価格 | – | 79,896 | 87,384 | 102,384 | 117,384 |
iPhone13 | – | 117,800 | 132,800 | 162,800 | – |
2年返却時の実質価格 | – | 58,896 | 66,384 | 81,384 | – |
iPhone13Mini | – | 99,800 | 114,800 | 144,800 | – |
2年返却時の実質価格 | – | 49,896 | 57,384 | 72,384 | – |
iPhoneSE(第三世代) | 62,800 | 69,800 | 84,800 | – | – |
2年返却時の実質価格 | 31,392 | 34,896 | 42,384 | – | – |
iPhone12Pro | – | 112,800 | 122,800 | 149,800 | – |
2年返却時の実質価格 | – | 56,400 | 61,392 | 74,880 | – |
iPhone12ProMAX | – | 122,800 | 137,800 | 159,800 | – |
2年返却時の実質価格 | – | 61,392 | 68,880 | 79,896 | – |
iPhone12 | 102,800 | 109,800 | 124,800 | – | – |
2年返却時の実質価格 | 51,384 | 54,888 | 63,400 | – | – |
iPhone12Mini | 87,800 | 94,800 | 109,800 | – | – |
2年返却時の実質価格 | 43,896 | 47,400 | 54,888 | – | – |